| 
 
        
          
| 手首式血圧計 WS-900 |  
| 
|  | ボタンひとつでラクラク血圧測定! |  
| 手首に装着、ボタンを押すだけで測定開始! ラクラク・簡単に血圧が測れます。
 血圧の測定結果の平均値表示、
 測定の日時を記憶するなど、便利な機能も満載。
 
 健康管理の第一歩として、
 毎日の血圧測定から始めてみませんか??
 |  |  
| 
| 型式 | WS−900 |  
| 測定方法 | オシロメトリック法 |  
| 表示方式 | 0〜300mmHg |  
| 測定範囲 | 最高血圧 | 50〜250mmHg |  
| 最低血圧 | 40〜180mmHg |  
| 脈拍数 | 40〜160拍/分 |  
| 精度 | ±3mmHg以内(圧力)/±5%以内(脈拍) |  
| 加圧 | 自動(エアポンプ) |  
| 減圧 | 自動(電子制御弁) |  
| 排気 | 自動急速排気弁 |  
| 電源 | 単4アルカリ電池2本 |  
| メモリー | 測定60回分+平均値+日時 |  
| 初期加圧 | 180mmHg(固定) |  
| カフ | 種類 | スプリングカフ |  
| 手首周囲 | 125mm〜205mm |  
| 本体 | 寸法 | 66.5(横)×64.0(縦)×30.5(高)mm |  
| 重さ | 約119g(アルカリ電池含む) |  
| 付属品 | 取扱説明書、単4アルカリ電池2本、キャリングケース、添付文書 |  
| 医療機器認証番号 | 21400BZZ00079000 |  |  
 
 
 |